伊朗超积分
伊朗超积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拖拉机 | 21/5/4 | 57/19 | 68 | 30/15/15 |
2 | 塞帕罕 | 16/12/2 | 48/21 | 60 | 30/15/15 |
3 | 波斯波利斯 | 18/6/6 | 42/20 | 60 | 30/15/15 |
4 | 胡齐斯坦 | 15/8/7 | 36/30 | 53 | 30/15/15 |
5 | 高尔高赫 | 12/11/7 | 23/16 | 47 | 30/15/15 |
6 | 佐伯阿汉 | 10/12/8 | 32/28 | 42 | 30/15/15 |
7 | 马拉云 | 10/9/11 | 33/33 | 39 | 30/15/15 |
8 | 阿拉克铝业 | 7/14/9 | 30/31 | 35 | 30/15/15 |
9 | 德黑兰独立 | 7/13/10 | 30/33 | 34 | 30/15/15 |
10 | 查多马卢阿尔达坎 | 8/10/12 | 22/28 | 34 | 30/15/15 |
11 | 霍拉马巴德 | 8/9/13 | 24/31 | 33 | 30/15/15 |
12 | 胡齐斯坦独立 | 6/13/11 | 19/30 | 31 | 30/15/15 |
13 | 巴德兰德黑兰 | 7/8/15 | 23/41 | 29 | 30/15/15 |
14 | 拉夫桑贾 | 6/10/14 | 24/38 | 28 | 30/15/15 |
15 | 马赞德兰 | 3/14/13 | 15/28 | 23 | 30/15/15 |
16 | 哈瓦达 | 4/10/16 | 17/48 | 22 | 30/15/15 |
伊朗足球超级联赛积分规则
联赛共有16支球队参加,共进行34轮
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果出现两队或两队以上积分相等的情况,依下列顺序排列名次
a)净胜球数
b)总进球数
亚冠&降级名额
(一)联赛冠亚军获得下赛季亚冠小组赛资格,联赛三四名参加亚冠预选赛第二轮
(二)联赛积分最后两名直接降级到伊朗甲
热门新闻
更多
今日直播
- 【球会友谊】SCR阿勒泰女足vs卢塞恩女足
- 【俄乙A】西伯尔vs马舒克KMV
- 【匈丙】费伦茨瓦罗斯B队vsMTK布达佩斯B队
- 【日足联】铃鹿无限vs本田制锁
- 【马来U20】MBC麒麟U20vsNS公鹿U20
- 【匈丙】布达佩斯捍卫者B队vs达巴斯
- 【日足联】滋贺湖王vs横滨体育
- 【澳威女U23】APIA莱洽德女足U23vs曼立联女足U23
- 【中青锦U21】山东高速U21vs北京首钢U21
- 【日地区赛】VONDS市原vs桐荫横浜大学
- 【球会友谊】克拉科夫vs涅波沃米采
- 【乌克乙】亚历山德里亚B队vs迪纳兹维什哥罗德