亚协杯球队
亚协杯球队列表
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 纳达 | 9 |
2 | 盟约体育 | 6 |
3 | 福托瓦 | 3 |
4 | 贾巴尔艾尔姆卡贝 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 卡拉巴 | 13 |
2 | 安曼团结 | 10 |
3 | 科威特竞技 | 7 |
4 | 阿勒颇国民联合 | 2 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 阿尔里法 | 13 |
2 | 扎瓦拉 | 11 |
3 | 阿拉比科威特 | 8 |
4 | 贝鲁特星 | 1 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 奥里萨 | 12 |
2 | 巴斯顺达拉国王 | 10 |
3 | 莫亨巴根 | 7 |
4 | 马纪亚 | 6 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | FC康德 | 16 |
2 | 金色世纪 | 10 |
3 | 梅尔瓦 | 3 |
4 | 拉夫沙安 | 3 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 麦克阿瑟FC | 15 |
2 | 金边FC | 12 |
3 | 宿务 | 4 |
4 | 掸邦联 | 4 |
G组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 中央海岸水手 | 13 |
2 | 登嘉楼 | 12 |
3 | 巴厘联 | 7 |
4 | 内湖公马 | 1 |
H组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 沙巴 | 12 |
2 | 海防 | 10 |
3 | PSM马卡萨 | 10 |
4 | 后港联队 | 3 |
I组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 台中未来 | 12 |
2 | 乌兰巴托FC | 12 |
3 | 南市台钢 | 9 |
4 | 澳科精英 | 3 |
热门新闻
更多
今日直播
- 【韩女联】庆州FC女足vs首尔市厅女足
- 【韩女联】华川KSPO女足vs昌宁女足
- 【国际友谊】乌兹别克斯坦U23vs吉尔吉斯斯坦U23
- 【菲MPBL】南哥打巴托勇士vs马尼拉菁英
- 【韩女联】水原FMC女足vs世宗多博女足
- 【韩女联】仁川现代制铁红天使女足vs报恩尚武女足
- 【国际友谊】韩国U23vs澳大利亚U23
- 【澳南部联】威弗莱猎鹰vs钻石谷鹰
- 【丹麦丁】堡鲁本B1913vs林克宾
- 【中冠】济南泉盛联合vs内蒙古草上飞
- 【国际赛】中国U19vs埃及U23
- 【丹丙A】霍尔贝克vs布隆索伊