希腊A1女积分
希腊A1女积分列表
常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥林匹亚科斯女篮 | 18 | 2 | 90% | - | 82.85 | 62.45 |
2 | 阿辛奈女篮 | 16 | 4 | 80% | - | 88.15 | 73.4 |
3 | 帕纳辛纳科斯女篮 | 14 | 6 | 70% | - | 76.05 | 69.55 |
4 | 帕纳多里高斯女篮 | 12 | 8 | 60% | - | 74.3 | 73.35 |
5 | 普罗蒂亚斯女篮 | 11 | 9 | 55% | - | 66.7 | 68.4 |
6 | 阿闵塔斯女篮 | 9 | 11 | 45% | - | 70.85 | 76.45 |
7 | 基安尼纳女篮 | 9 | 11 | 45% | - | 69.25 | 70.8 |
8 | PAOK萨洛尼卡女篮 | 7 | 13 | 35% | - | 67.05 | 75.45 |
9 | 潘塞莱科斯女篮 | 6 | 14 | 30% | - | 66.3 | 71.75 |
10 | 伊拉克利斯女篮 | 4 | 16 | 20% | - | 63.7 | 76.4 |
11 | 卡利地亚埃斯佩利兹女篮 | 4 | 16 | 20% | - | 66.6 | 73.8 |
热门新闻
更多
今日直播
- 【全运男篮】河南vs新疆
- 【新西兰联】坎特伯雷公羊vs怀伊
- 【韩大学联】东国大学vs韩国中央大学
- 【全运男篮】河南vs新疆
- 【澳首U23】昆比亚城市U23vs塔格拉诺联U23
- 【澳首U23】甘加林联U23vs康纳骑士U23
- 【澳首U23】莫纳洛黑豹U23vs堪培拉克罗地亚U23
- 【澳北后备】南卡迪夫FC后备队vs麦格理湖后备队
- 【东盟女锦U19】泰国女足U19vs马来西亚女足U19
- 【中女超】江苏无锡女足vs广东省女足
- 【东盟女锦U19】缅甸女足U19vs老挝女足U19
- 【亚冠联】塔比亚特vs宇都宫皇者