委内超积分
委内超积分列表
西部地区 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盖特罗斯苏利亚 | 19 | 3 | 86% | - | 84.32 | 69.5 |
3 | 特罗塔门多斯 | 15 | 9 | 63% | - | 79.67 | 78.67 |
4 | 祖利亚 | 12 | 12 | 50% | - | 82.38 | 79.67 |
5 | 阿拉瓜托罗斯 | 10 | 14 | 42% | - | 74.88 | 79.96 |
6 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 6 | 18 | 25% | - | 70.62 | 78.92 |
7 | 瓜里科大教堂 | 5 | 17 | 23% | - | 72.95 | 78.59 |
东部地区 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安索阿特吉 | 15 | 9 | 63% | - | 81 | 78 |
2 | 首都斯巴达克斯 | 14 | 10 | 58% | - | 80.54 | 77.71 |
3 | 盖伊奎里 | 12 | 12 | 50% | - | 79.71 | 79.38 |
4 | 角斗士 | 12 | 12 | 50% | - | 86.92 | 85.62 |
5 | 德里洛斯 | 12 | 12 | 50% | - | 78.92 | 77.71 |
6 | 比拉达斯德拉瓜拉 | 12 | 12 | 50% | - | 83.46 | 84.54 |
7 | 米兰达豹 | 7 | 17 | 29% | - | 77.12 | 84.71 |
热门新闻
更多
今日直播
- 【明日之星冠军杯】神户胜利船U16vs弗鲁米嫩塞U16
- 【明日之星冠军杯】RB莱比锡U16vs曼彻斯特城U16
- 【菲MPBL】巴科洛德土蕃vs奎松城首都
- 【澳昆U23】瑞德兰茨联U23vs布里斯班前锋U23
- 【中青锦U21】辽宁沈阳三生U21vs天津先行者U21
- 【球会友谊】红星vs奎维利
- 【印地区杯】卡南FCvs北希尔兹
- 【澳足总】黄金海岸骑士vs奥克兰FC
- 【澳足总】西部联vs悉尼FC
- 【澳昆甲】魔法联合TFAvs罗切达尔流浪
- 【球会友谊】泰罗芬斯vs利马奴斯
- 【澳足总】SD公鹿FCvs麦克阿瑟FC