土丙积分
土丙积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 慕拉斯堡 | 18/7/4 | 42/16 | 61 | 29/14/15 |
2 | 巴里科斯士邦 | 17/4/8 | 54/27 | 55 | 29/14/15 |
3 | 西利夫里士邦 | 14/7/8 | 45/34 | 49 | 29/15/14 |
4 | 耶尼阿马斯亚 | 12/10/7 | 46/35 | 46 | 29/14/15 |
5 | 乌塔斯乌沙克士邦 | 12/9/8 | 45/26 | 45 | 29/15/14 |
6 | 轮胎2021 | 12/9/8 | 44/28 | 45 | 29/14/15 |
7 | 马西达吉 | 9/16/4 | 31/18 | 43 | 29/15/14 |
8 | 伊梅斯古特 | 11/9/9 | 33/32 | 42 | 29/14/15 |
9 | 卡耶利 | 10/11/8 | 28/27 | 41 | 29/14/15 |
10 | 法特萨 | 11/6/12 | 31/35 | 39 | 29/15/14 |
11 | IK克利克 | 9/8/12 | 34/37 | 35 | 29/15/14 |
12 | 土耳其金属 | 9/8/12 | 37/46 | 35 | 29/15/14 |
13 | 贝科兹伊沙克利 | 9/6/14 | 41/41 | 33 | 29/14/15 |
14 | 凯尔基特 | 7/11/11 | 29/32 | 32 | 29/15/14 |
15 | 新森海斯堡 | 3/11/15 | 14/55 | 20 | 29/14/15 |
16 | 阿蒂亚马尼体育 | 1/4/24 | 14/79 | 4 | 29/15/14 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿华利古奇 | 18/8/3 | 42/25 | 62 | 29/14/15 |
2 | 阿利亚加足球联盟 | 16/13/0 | 49/12 | 61 | 29/15/14 |
3 | 叶内奥都斯 | 17/8/4 | 48/18 | 59 | 29/14/15 |
4 | 库科切梅切 | 14/10/5 | 49/26 | 52 | 29/14/15 |
5 | 科鲁 | 15/6/8 | 44/28 | 51 | 29/15/14 |
6 | 帕萨士邦 | 10/10/9 | 36/29 | 40 | 29/15/14 |
7 | 约兹加特 | 10/7/12 | 40/46 | 37 | 29/14/15 |
8 | 奥曼尼纽 | 10/6/13 | 37/43 | 36 | 29/14/15 |
9 | 坎卡亚 | 9/8/12 | 30/49 | 35 | 29/15/14 |
10 | 凯斯特尔 | 9/7/13 | 40/39 | 34 | 29/15/14 |
11 | 布尔萨耶尔德勒姆士邦 | 9/5/15 | 31/44 | 32 | 29/14/15 |
12 | 卡拉布克德曼 | 6/10/13 | 27/38 | 28 | 29/15/14 |
13 | 埃菲尔09 | 6/10/13 | 20/34 | 28 | 29/14/15 |
14 | 阿纳多卢 | 5/11/13 | 24/40 | 26 | 29/15/14 |
15 | 巴伊布特 | 5/11/13 | 27/45 | 26 | 29/14/15 |
16 | 维兰谢希尔 | 5/6/18 | 16/44 | 21 | 29/15/14 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 锡巴特 | 20/4/5 | 71/28 | 64 | 29/14/15 |
2 | 马丁 1969 体育 | 19/7/3 | 60/22 | 64 | 29/14/15 |
3 | 格里1970 | 16/7/6 | 40/26 | 55 | 29/14/15 |
4 | 祖古尔达克 | 16/6/7 | 38/28 | 54 | 29/14/15 |
5 | 奥特士邦 | 16/5/8 | 59/29 | 53 | 29/15/14 |
6 | 卡赫拉曼马拉什 | 15/8/6 | 53/26 | 53 | 29/14/15 |
7 | 土库克鲁兹卡雷 | 15/6/8 | 42/31 | 51 | 29/14/15 |
8 | 尼路费 | 10/11/8 | 38/27 | 41 | 29/15/14 |
9 | 塔拉斯古库 | 9/7/13 | 35/46 | 34 | 29/15/14 |
10 | 波拉特利 | 7/8/14 | 37/55 | 29 | 29/15/14 |
11 | 尼格德 | 6/8/15 | 29/52 | 26 | 29/15/14 |
12 | 代尼兹利 | 5/11/13 | 26/54 | 26 | 29/14/15 |
13 | 帕加马 | 6/7/16 | 38/58 | 25 | 29/15/14 |
14 | 艾迪瑞利士邦 | 5/7/17 | 27/60 | 22 | 29/15/14 |
15 | 塔普兹克 | 4/9/16 | 24/52 | 21 | 29/15/14 |
16 | 杜古雷士邦 | 4/7/18 | 34/57 | 19 | 29/14/15 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布尔萨体育 | 21/7/1 | 64/15 | 70 | 29/15/14 |
2 | 卡尔希雅 | 17/6/6 | 54/28 | 57 | 29/14/15 |
3 | 摩丝体育 | 15/10/4 | 45/24 | 55 | 29/14/15 |
4 | 杜茲塞 | 16/7/6 | 38/25 | 55 | 29/14/15 |
5 | 库塔艾士邦 | 16/6/7 | 53/38 | 54 | 29/15/14 |
6 | 史立夫科 | 14/7/8 | 50/33 | 49 | 29/15/14 |
7 | 安那托利亚大学 | 13/8/8 | 39/29 | 47 | 29/15/14 |
8 | 阿特华 | 9/9/11 | 19/28 | 36 | 29/14/15 |
9 | 卡拉曼马士邦 | 8/6/15 | 27/37 | 30 | 29/15/14 |
10 | 布尔瓦尔体育 | 7/9/13 | 33/51 | 30 | 29/15/14 |
11 | 基森海尔 | 7/8/14 | 26/47 | 29 | 29/15/14 |
12 | 托卡特 | 6/10/13 | 24/31 | 28 | 29/14/15 |
13 | 埃拉泽比勒迪亚士邦 | 6/10/13 | 20/28 | 28 | 29/14/15 |
14 | 波奴瓦 | 5/10/14 | 35/53 | 25 | 29/14/15 |
15 | 库萨达西斯 | 7/2/20 | 24/50 | 23 | 29/15/14 |
16 | 埃尔盖内 | 5/5/19 | 15/49 | 20 | 29/14/15 |
热门新闻
更多
今日直播
- 【新西北联】陶朗加市联vs奥克兰联
- 【新西北联】奥克兰城vs奥林匹克湾
- 【新西北联】东海岸的海湾vs奥克兰东郊
- 【新西兰联】惠灵顿圣徒vs尼尔逊巨人
- 【新西北联】马努雷瓦vs奥克兰FC后备队
- 【新西北联】西海岸游骑兵vs芬奇布尔斯联
- 【墨西超】华雷斯vs克雷塔罗
- 【印德女联】城市俱乐部女足vs埃米英雄女足
- 【澳威女超】悉尼奥林匹克女足vs新南威尔士大学女足
- 【新西北联】西斯普林斯vs伯肯黑德联
- 【澳足总】阿德莱德奥林匹克vs白城伍德维尔
- 【澳威女超】曼立联女足vs北部精神女足
热门搜索