泰乙积分
泰乙积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宋卡 | 12/8/2 | 23/9 | 44 | 22/11/11 |
2 | 北大年府 | 11/6/5 | 26/18 | 39 | 22/11/11 |
3 | 也拉FC | 9/8/5 | 18/15 | 35 | 22/11/11 |
4 | 沙敦府 | 8/9/5 | 19/17 | 33 | 22/11/11 |
5 | 董里联合 | 8/8/6 | 34/28 | 32 | 22/11/11 |
6 | 那拉提瓦联 | 7/11/4 | 22/18 | 32 | 22/11/11 |
7 | 博达伦府 | 7/9/6 | 23/18 | 30 | 22/11/11 |
8 | 素叻市 | 7/8/7 | 30/26 | 29 | 22/11/11 |
9 | 甲米府 | 6/4/12 | 25/32 | 22 | 22/11/11 |
10 | 拉农联 | 6/3/13 | 18/29 | 21 | 22/11/11 |
11 | 普吉岛安达曼 | 4/6/12 | 17/33 | 18 | 22/11/11 |
12 | 亚拉城 | 2/10/10 | 13/25 | 16 | 22/11/11 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉西萨莱联 | 16/3/1 | 66/14 | 51 | 20/10/10 |
2 | 孔敬FC | 12/4/4 | 32/14 | 40 | 20/10/10 |
3 | 乌隆联 | 9/9/2 | 28/13 | 36 | 20/10/10 |
4 | 乌汶克纳帕 | 9/4/7 | 30/20 | 31 | 20/10/10 |
5 | 芒黎联合 | 6/9/5 | 22/21 | 27 | 20/10/10 |
6 | 黎逸联PB | 7/3/10 | 25/31 | 24 | 20/10/10 |
7 | 耶梭通府 | 5/5/10 | 21/39 | 20 | 20/10/10 |
8 | 苏拉纳里黑猫 | 5/4/11 | 17/32 | 19 | 20/10/10 |
9 | 素辇府 | 2/12/6 | 14/19 | 18 | 20/10/10 |
10 | 素辇孔志莫 | 5/3/12 | 23/51 | 18 | 20/10/10 |
11 | 孔敬莫丁当 | 5/2/13 | 22/46 | 17 | 20/10/10 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北曼谷学院 | 11/8/1 | 35/14 | 41 | 20/10/10 |
2 | 华富里市 | 12/5/3 | 41/21 | 41 | 20/10/10 |
3 | 博乐大学 | 10/5/5 | 26/15 | 35 | 20/10/10 |
4 | 弗拉姆曼谷FC | 8/6/6 | 34/28 | 30 | 20/10/10 |
5 | 泰国皇家空军FC | 5/10/5 | 22/21 | 25 | 20/10/10 |
6 | 巴吞他尼大学 | 7/4/9 | 17/29 | 25 | 20/10/10 |
7 | 湛杵日联 | 6/5/9 | 26/30 | 23 | 20/10/10 |
8 | 国际曼谷 | 4/7/9 | 28/29 | 19 | 20/10/10 |
9 | 红统府 | 3/10/7 | 16/26 | 19 | 20/10/10 |
10 | 多姆 | 3/9/8 | 17/32 | 18 | 20/10/10 |
11 | 北标联队 | 3/7/10 | 22/39 | 16 | 20/10/10 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沙没沙空市 | 16/3/3 | 49/19 | 51 | 22/11/11 |
2 | 吞武里联 | 16/3/3 | 54/26 | 51 | 22/11/11 |
3 | 拉吉帕查 | 13/5/4 | 38/23 | 44 | 22/11/11 |
4 | 塔銮联 | 11/7/4 | 45/22 | 40 | 22/11/11 |
5 | VRN芒农特 | 7/10/5 | 30/21 | 31 | 22/11/11 |
6 | 沙没颂堪城市 | 7/6/9 | 34/35 | 27 | 22/11/11 |
7 | 暖武里联合 | 7/5/10 | 28/31 | 26 | 22/11/11 |
8 | 华欣城 | 6/6/10 | 40/52 | 24 | 22/11/11 |
9 | 易三仓联 | 6/4/12 | 25/44 | 22 | 22/11/11 |
10 | 马拉莱纳 | 3/7/12 | 18/38 | 16 | 22/11/11 |
11 | 泰国皇家陆军 | 2/9/11 | 23/40 | 15 | 22/11/11 |
12 | 北碧市 | 3/5/14 | 20/53 | 14 | 22/11/11 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家海军 | 15/6/1 | 49/14 | 51 | 22/11/11 |
2 | 泰国皇家舰队 | 13/6/3 | 38/19 | 45 | 22/11/11 |
3 | 班凯联 | 9/9/4 | 31/16 | 36 | 22/11/11 |
4 | 赛米特卡宾联 | 9/7/6 | 25/23 | 34 | 22/11/11 |
5 | 普卢克登联 | 8/8/6 | 27/23 | 32 | 22/11/11 |
6 | ACDC FC | 9/5/8 | 34/31 | 32 | 22/11/11 |
7 | 北柳高新 | 7/8/7 | 19/20 | 29 | 22/11/11 |
8 | 帕德里厄城 | 7/5/10 | 26/30 | 26 | 22/11/11 |
9 | BFB芭提雅城 | 7/4/11 | 26/36 | 25 | 22/11/11 |
10 | 海军陆战队 | 5/5/12 | 26/43 | 20 | 22/11/11 |
11 | 海关联合 | 4/7/11 | 18/28 | 19 | 22/11/11 |
12 | 北榄FC | 2/4/16 | 10/46 | 10 | 22/11/11 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 梅州联 | 11/7/2 | 31/14 | 40 | 20/10/10 |
2 | 克朗联 | 11/4/5 | 33/21 | 37 | 20/10/10 |
3 | 清迈 | 9/8/3 | 39/22 | 35 | 20/10/10 |
4 | TPF程逸府 | 9/6/5 | 31/28 | 33 | 20/10/10 |
5 | 彭世洛府 | 10/1/9 | 22/19 | 31 | 20/10/10 |
6 | 北榄坡西科威城 | 6/8/6 | 22/22 | 26 | 20/10/10 |
7 | 清莱城FC | 7/3/10 | 26/30 | 24 | 20/10/10 |
8 | 甘烹碧 | 6/3/11 | 15/30 | 21 | 20/10/10 |
9 | 查特拉坎城 | 5/5/10 | 21/30 | 20 | 20/10/10 |
10 | 北那空美索联 | 5/5/10 | 19/31 | 20 | 20/10/10 |
11 | 彭世洛联合 | 4/4/12 | 23/35 | 16 | 20/10/10 |
分为北部赛区、东北赛区、东部赛区、西部赛区、南部赛区、曼谷赛区,进行赛区内两循环比赛。
每个赛区前2名晋级全国锦标赛阶段,分为两组,每组第一名直接晋级下赛季泰甲,两个组的第二名进行附加赛;每个赛区最后一名降级。
热门新闻
更多
今日直播
- 【德戊】蒂尔克vs艾斯曼尼
- 【非冠杯】马梅洛迪日落vs开罗国民
- 【瑞典女甲】奥雷布洛女足vs特雷勒堡女足
- 【意青乙】克罗托内U19vs巴里U19
- 【瑞士甲】锡永U21vs伊韦尔顿B队
- 【阿尔女联】塞蒂夫山女篮vs斯塔瓦利女篮
- 【喀麦隆乙】克里比大西洋FCvs恩格特恩贾联队
- 【圣马甲】维图斯vs泰科奥里
- 【芬乙】KPV科高拉vs中新地
- 【匈女甲】斯泽克斯扎迪女足vs陶克索尼女足
- 【丹女超】B93哥本哈根女足vs齐斯泰兹女足
- 【德地区】土耳其人多特蒙德vs罗迪豪森
热门搜索