苏超积分

苏超积分列表

    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 凯尔特人 26/3/4 97/22 81 33/17/16
    2 流浪者 20/6/7 68/35 66 33/16/17
    3 希伯尼安 14/11/8 54/41 53 33/17/16
    4 邓迪联 14/8/11 41/40 50 33/16/17
    5 阿伯丁 14/8/11 45/49 50 33/17/16
    6 圣米伦 12/5/16 45/54 41 33/17/16
    7 哈茨 11/7/15 43/44 40 33/16/17
    8 马瑟韦尔 11/6/16 37/56 39 33/16/17
    9 基尔马诺克 9/8/16 38/58 35 33/16/17
    10 罗斯郡 9/8/16 33/56 35 33/17/16
    11 邓迪FC 9/7/17 50/71 34 33/17/16
    12 圣约翰斯通 8/5/20 33/58 29 33/16/17
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 哈茨 0/0/0 0/0 40 0/0/0
    2 马瑟韦尔 0/0/0 0/0 39 0/0/0
    3 基尔马诺克 0/0/0 0/0 35 0/0/0
    4 罗斯郡 0/0/0 0/0 35 0/0/0
    5 邓迪FC 0/0/0 0/0 34 0/0/0
    6 圣约翰斯通 0/0/0 0/0 29 0/0/0
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 凯尔特人 0/0/0 0/0 81 0/0/0
    2 流浪者 0/0/0 0/0 66 0/0/0
    3 希伯尼安 0/0/0 0/0 53 0/0/0
    4 邓迪联 0/0/0 0/0 50 0/0/0
    5 阿伯丁 0/0/0 0/0 50 0/0/0
    6 圣米伦 0/0/0 0/0 41 0/0/0

    苏格兰超联赛积分规则
    1.苏超由12支球队组成,采取三循环主客对战,第三循环主场球队由抽签决定
    2.每队胜一场得3分,平一场的1分,负一场得0分
    3.三个循环完结后,前六名球队及后六名球队再分成争冠组和保级组,2个组别各自进行单循环比赛
    4.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)涉及联赛冠军归属、欧战资格、升降级问题是,进行附加赛决定排名
    b)净胜球
    c)进球数
    欧战or降级名额
    (一)联赛第一二名获得欧冠外围附加赛资格
    (二)联赛第二第三名获得欧协联小组赛资格
    (三)积分最低的球队降入苏冠
    (四)积分倒数第二的球队将和苏冠升级附加赛胜者进行主客两回合对战(不计客场进球,若两回合战平,则进入加时上下半场各15分钟,再和则进入点球大战),胜者将进入苏超

热门新闻 更多
今日直播