球迷杯积分
球迷杯积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西球迷队 | 3/0/0 | 7/3 | 9 | 3/0/0 |
2 | 土耳其球迷队 | 1/1/1 | 4/4 | 4 | 3/0/0 |
3 | 日本球迷隊 | 0/2/1 | 4/5 | 2 | 3/0/0 |
4 | 丹麦球迷隊 | 0/1/2 | 3/6 | 1 | 3/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚球迷隊 | 2/1/0 | 6/3 | 7 | 3/0/0 |
2 | 英格兰球迷队 | 2/0/1 | 7/4 | 6 | 3/0/0 |
3 | 冰岛球迷队 | 1/0/2 | 3/7 | 3 | 3/0/0 |
4 | 挪威球迷隊 | 0/1/2 | 2/4 | 1 | 3/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞典球迷队 | 2/0/1 | 6/5 | 6 | 3/0/0 |
2 | 捷克球迷隊 | 1/1/1 | 6/4 | 4 | 3/0/0 |
3 | 意大利球迷隊 | 1/1/1 | 6/6 | 4 | 3/0/0 |
4 | 波兰球迷队 | 1/0/2 | 5/8 | 3 | 3/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙球迷队 | 2/1/0 | 2/0 | 7 | 3/0/0 |
2 | 阿根廷球迷隊 | 2/0/1 | 5/2 | 6 | 3/0/0 |
3 | 蘇格蘭球迷隊 | 1/1/1 | 3/3 | 4 | 3/0/0 |
4 | 马来西亚球迷队 | 0/0/3 | 0/5 | 0 | 3/0/0 |
热门新闻
更多
今日直播
- 【巴戈乙】茹萨拉vs安拿波利拿
- 【球会友谊】普利茅斯女足vs狼队女足
- 【村超】两汪村足球队vs龙泉井村足球队
- 【津巴超】玛尼卡钻石vs辛巴波拉
- 【德戊】蒂尔克vsTSV科特恩
- 【瑞典超甲】法尔肯堡vs兰斯科罗纳
- 【阿青联】阿卡苏索U20vs布朗安德奎U20
- 【芬U20】PPJ学院 U20vs瓦贾科斯基 U20
- 【俄乙B】卡山鲁宾B队vs沃尔纳诺夫哥罗德
- 【南非女联】约翰内斯堡大学女足vs弗斯特女足
- 【乌拉乙】芬斯vs西班牙中心
- 【巴米青联】皇家别墅U20vs科英布拉大学U20