欧女联赛程
欧女联赛程列表
欧女联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年09月18日 00:00 | 欧女联 | 布尔诺女篮 | 萨拉戈萨女篮 | 未开始 |
2 | 2025年09月18日 00:00 | 欧女联 | 格奥尔基女篮 | 加拉塔萨雷女篮 | 未开始 |
3 | 2025年09月18日 00:00 | 欧女联 | 基比尔克斯迪斯女篮 | 布尔日女篮 | 未开始 |
4 | 2025年09月18日 00:00 | 欧女联 | AZS卢布林女篮 | 米什科尔茨女篮 | 未开始 |
5 | 2025年09月18日 00:00 | 欧女联 | 贝尔格莱德红星女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | 未开始 |
6 | 2025年09月25日 00:00 | 欧女联 | 萨拉戈萨女篮 | 布尔诺女篮 | 未开始 |
7 | 2025年09月25日 00:00 | 欧女联 | 加拉塔萨雷女篮 | 格奥尔基女篮 | 未开始 |
8 | 2025年09月25日 00:00 | 欧女联 | 威尼斯雷耶女篮 | 贝尔格莱德红星女篮 | 未开始 |
9 | 2025年09月25日 00:00 | 欧女联 | 米什科尔茨女篮 | AZS卢布林女篮 | 未开始 |
10 | 2025年09月25日 00:00 | 欧女联 | 布尔日女篮 | 基比尔克斯迪斯女篮 | 未开始 |
11 | 2025年10月09日 02:00 | 欧女联 | 丘库罗瓦女篮 | 兰德斯女篮 | 未开始 |
12 | 2025年10月09日 02:00 | 欧女联 | 赫罗纳女篮 | USK布拉格女篮 | 未开始 |
13 | 2025年10月09日 02:00 | 欧女联 | 弗拉米斯卡罗女篮 | 欧洲租赁女篮 | 未开始 |
14 | 2025年10月09日 02:00 | 欧女联 | 费内巴切女篮 | 奥林匹亚科斯女篮 | 未开始 |
15 | 2025年10月10日 02:00 | 欧女联 | 赫罗纳女篮 | 吉达尼亚女篮 | 未开始 |
16 | 2025年10月10日 02:00 | 欧女联 | 弗拉米斯卡罗女篮 | 法米拉女篮 | 未开始 |
17 | 2025年10月10日 02:00 | 欧女联 | 兰德斯女篮 | 丘库罗瓦女篮 | 未开始 |
18 | 2025年10月10日 02:00 | 欧女联 | 费内巴切女篮 | 瓦伦西亚女篮 | 未开始 |
19 | 2025年10月11日 02:00 | 欧女联 | 欧洲租赁女篮 | 法米拉女篮 | 未开始 |
20 | 2025年10月11日 02:00 | 欧女联 | 奥林匹亚科斯女篮 | 瓦伦西亚女篮 | 未开始 |
21 | 2025年10月12日 02:00 | 欧女联 | USK布拉格女篮 | 吉达尼亚女篮 | 未开始 |
22 | 2025年10月12日 02:00 | 欧女联 | 欧洲租赁女篮 | 弗拉米斯卡罗女篮 | 未开始 |
23 | 2025年10月13日 02:00 | 欧女联 | USK布拉格女篮 | 赫罗纳女篮 | 未开始 |
24 | 2025年10月13日 02:00 | 欧女联 | 奥林匹亚科斯女篮 | 费内巴切女篮 | 未开始 |
25 | 2025年10月14日 02:00 | 欧女联 | 吉达尼亚女篮 | 赫罗纳女篮 | 未开始 |
26 | 2025年10月14日 02:00 | 欧女联 | 瓦伦西亚女篮 | 费内巴切女篮 | 未开始 |
27 | 2025年10月14日 02:00 | 欧女联 | 法米拉女篮 | 弗拉米斯卡罗女篮 | 未开始 |
28 | 2025年10月15日 02:00 | 欧女联 | 瓦伦西亚女篮 | 奥林匹亚科斯女篮 | 未开始 |
29 | 2025年10月15日 02:00 | 欧女联 | 法米拉女篮 | 欧洲租赁女篮 | 未开始 |
30 | 2025年10月15日 02:00 | 欧女联 | 吉达尼亚女篮 | USK布拉格女篮 | 未开始 |
欧女联已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月14日 | 欧女联 | 丘库罗瓦女篮vsUSK布拉格女篮 | |
2 | 2025年04月13日 | 欧女联 | 瓦伦西亚女篮vs费内巴切女篮 | |
3 | 2025年04月12日 | 欧女联 | 瓦伦西亚女篮vs丘库罗瓦女篮 | |
4 | 2025年04月11日 | 欧女联 | 费内巴切女篮vsUSK布拉格女篮 | |
5 | 2025年04月10日 | 欧女联 | 丘库罗瓦女篮vs布尔日女篮 | |
6 | 2025年04月09日 | 欧女联 | 法米拉女篮vsUSK布拉格女篮 | |
7 | 2025年03月18日 | 欧女联 | 波尔科维塞女篮vsUSK布拉格女篮 | |
8 | 2025年02月28日 | 欧女联 | 威尼斯雷耶女篮vs波尔科维塞女篮 | |
9 | 2025年02月27日 | 欧女联 | 布尔日女篮vs萨拉戈萨女篮 | |
10 | 2025年02月27日 | 欧女联 | USK布拉格女篮vs兰德斯女篮 | |
11 | 2025年02月27日 | 欧女联 | 丘库罗瓦女篮vs瓦伦西亚女篮 | |
12 | 2025年02月27日 | 欧女联 | 费内巴切女篮vs法米拉女篮 | |
13 | 2025年02月22日 | 欧女联 | 波尔科维塞女篮vsUSK布拉格女篮 | |
14 | 2025年02月20日 | 欧女联 | 萨拉戈萨女篮vs布尔日女篮 | |
15 | 2025年02月20日 | 欧女联 | 兰德斯女篮vsUSK布拉格女篮 | |
16 | 2025年02月20日 | 欧女联 | 瓦伦西亚女篮vs丘库罗瓦女篮 | |
17 | 2025年02月20日 | 欧女联 | 法米拉女篮vs费内巴切女篮 | |
18 | 2025年01月29日 | 欧女联 | 布尔日女篮vs法米拉女篮 | |
19 | 2025年01月29日 | 欧女联 | 瓦伦西亚女篮vs费内巴切女篮 | |
20 | 2025年01月29日 | 欧女联 | USK布拉格女篮vs萨拉戈萨女篮 | |
21 | 2025年01月29日 | 欧女联 | 布尔诺女篮vs阿维尼达女篮 | |
22 | 2025年01月29日 | 欧女联 | 丘库罗瓦女篮vs兰德斯女篮 | |
23 | 2025年01月23日 | 欧女联 | 阿维尼达女篮vs布尔日女篮 | |
24 | 2025年01月23日 | 欧女联 | 法米拉女篮vs丘库罗瓦女篮 | |
25 | 2025年01月23日 | 欧女联 | 萨拉戈萨女篮vs瓦伦西亚女篮 | |
26 | 2025年01月23日 | 欧女联 | 兰德斯女篮vs布尔诺女篮 | |
27 | 2025年01月23日 | 欧女联 | 费内巴切女篮vs威尼斯雷耶女篮 | |
28 | 2025年01月17日 | 欧女联 | 威尼斯雷耶女篮vs萨拉戈萨女篮 | |
29 | 2025年01月16日 | 欧女联 | 布尔日女篮vs兰德斯女篮 | |
30 | 2025年01月16日 | 欧女联 | 瓦伦西亚女篮vs波尔科维塞女篮 |
热门新闻
更多
今日直播
- 【球会友谊】波鸿vs勒沃库森
- 【球会友谊】斯佩齐亚vs莱切
- 【秘鲁乙】坎托劳体育学院vs莫利诺斯
- 【格鲁杯】施安尼vs巴统迪纳摩
- 【国际赛U20女】克罗地亚女篮U20vs爱尔兰女篮U20
- 【立陶甲】萨尔格里斯vs阿尔堤斯
- 【球会友谊】科扎拉vs贝尔格莱德红星U19
- 【球会友谊】沙希尔vsES扎茲斯
- 【丹麦超】北西兰vs布隆德比
- 【女欧洲杯】英格兰女足vs西班牙女足
- 【匈丙】佩奇vs帕克斯B队
- 【白俄杯】斯拉维亚莫兹里vs戈梅利