欧国联球队
欧国联球队列表
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 葡萄牙 | 14 |
2 | 克罗地亚 | 8 |
3 | 苏格兰 | 7 |
4 | 波兰 | 4 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 法国 | 13 |
2 | 意大利 | 13 |
3 | 比利时 | 4 |
4 | 以色列 | 4 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 德国 | 14 |
2 | 荷兰 | 9 |
3 | 匈牙利 | 6 |
4 | 波黑 | 2 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 西班牙 | 16 |
2 | 丹麦 | 8 |
3 | 塞尔维亚 | 6 |
4 | 瑞士 | 2 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 捷克 | 11 |
2 | 乌克兰 | 8 |
3 | 格鲁吉亚 | 7 |
4 | 阿尔巴尼亚 | 7 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 英格兰 | 15 |
2 | 希腊 | 15 |
3 | 爱尔兰 | 6 |
4 | 芬兰 | 0 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 挪威 | 13 |
2 | 奥地利 | 11 |
3 | 斯洛文尼亚 | 8 |
4 | 哈萨克斯坦 | 1 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 威尔士 | 12 |
2 | 土耳其 | 11 |
3 | 冰岛 | 7 |
4 | 黑山 | 3 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 瑞典 | 16 |
2 | 斯洛伐克 | 13 |
3 | 爱沙尼亚 | 4 |
4 | 阿塞拜疆 | 1 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 罗马尼亚 | 18 |
2 | 科索沃 | 12 |
3 | 塞浦路斯 | 6 |
4 | 立陶宛 | 0 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 北爱尔兰 | 11 |
2 | 保加利亚 | 9 |
3 | 白俄罗斯 | 7 |
4 | 卢森堡 | 3 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 北马其顿 | 16 |
2 | 亚美尼亚 | 7 |
3 | 法罗群岛 | 6 |
4 | 拉脱维亚 | 4 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 圣马力诺 | 7 |
2 | 直布罗陀 | 6 |
3 | 列支敦士登 | 2 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 摩尔多瓦 | 9 |
2 | 马耳他 | 7 |
3 | 安道尔 | 1 |
热门新闻
更多
今日直播
- 【全运男篮】新疆群众队vs新疆生产群众队
- 【中国.男子.国家运动会】黑龙江vs中国石油
- 【美预备联】塔科马反抗者vs波特兰伐木工后备队
- 【全运男篮】黑龙江vs中国石油群众队
- 【中国.男子.国家运动会】新疆vs新疆生产
- 【美预备联】洛杉矶FCII队vs堪萨斯城后备队
- 【中青锦U21】辽宁沈阳三生U21vs北京首钢U21
- 【中青锦U21】浙江广厦U21vs山西汾酒U21
- 【哈萨女超】阿斯塔纳女足vs乌里托女足
- 【中青锦U21】长沙勇胜U21vs黑龙江U21
- 【澳威北U20】悉尼奥林匹克U20vs圣乔治城U20
- 【明日之星冠军杯】本菲卡U16vsRB莱比锡U16