牛奶杯比分
牛奶杯比分列表
序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2013年08月03日 | 北爱尔兰U19vs墨西哥U19 | |
2 | 2013年08月02日 | 丹麦U19vs美国U19 | |
3 | 2013年08月01日 | 墨西哥U19vs丹麦U19 | |
4 | 2013年08月01日 | 北爱尔兰U19vs美国U19 | |
5 | 2013年07月30日 | 美国U19vs墨西哥U19 | |
6 | 2013年07月30日 | 北爱尔兰U19vs丹麦U19 | |
7 | 2012年07月27日 | 丹麦U19vs墨西哥U19 | |
8 | 2012年07月26日 | 智利U19vs美国U19 | |
9 | 2012年07月26日 | 北爱尔兰U19vs土耳其U19 | |
10 | 2012年07月24日 | 北爱尔兰U19vs墨西哥U19 | |
11 | 2012年07月24日 | 智利U19vs丹麦U19 | |
12 | 2012年07月24日 | 美国U19vs土耳其U19 | |
13 | 2012年07月22日 | 土耳其U19vs墨西哥U19 | |
14 | 2012年07月22日 | 北爱尔兰U19vs智利U19 | |
15 | 2012年07月22日 | 丹麦U19vs美国U19 | |
16 | 2011年07月29日 | 北爱尔兰U19vs丹麦U19 | |
17 | 2011年07月29日 | 美国U19vs格鲁吉亚U19 | |
18 | 2011年07月29日 | 墨西哥U19vs以色列U19 | |
19 | 2008年07月30日 | 哥本哈根U19vs法罗群岛U19 | |
20 | 2008年07月30日 | 林比U19vsTPS图尔库U19 | |
21 | 2008年07月30日 | 堡鲁本B93U19vs西布罗姆维奇U19 | |
22 | 2008年07月30日 | 阿晓斯U19vs兰斯干拿U19 | |
23 | 2008年07月28日 | 林比U19vs欧登塞U19 | |
24 | 2008年07月28日 | 法罗群岛U19vs哈维德夫U19 | |
25 | 2008年07月28日 | 布隆德比U19vs堡鲁本B93U19 | |
26 | 2008年07月28日 | 特利堡U19vs兰斯干拿U19 | |
27 | 2007年07月31日 | 法罗群岛U19vs哥本哈根U19 | |
28 | 2007年07月31日 | 特利堡U19vs西布罗姆维奇U19 | |
29 | 2007年07月31日 | 欧登塞U19vs堡鲁本B93U19 | |
30 | 2007年07月31日 | 海伦芬U19vs哈维德夫U19 | |
31 | 2007年07月30日 | 哥本哈根U19vs阿晓斯U19 | |
32 | 2007年07月30日 | 林比U19vs特利堡U19 | |
33 | 2007年07月30日 | 哈维德夫U19vs隆德U19 | |
34 | 2007年07月30日 | 堡鲁本B93U19vs兰斯干拿U19 |
热门新闻
更多
今日直播
- 【奥丁】圣迈克尔拉夫vs津马特里
- 【爱沙杯】哈普萨卢vsFC洛图斯
- 【乌干达女联】恩昆巴海军陆战队女篮vsKCCA美洲豹女篮
- 【冈比亚甲】萨姆格尔FCvs塞雷昆达联队
- 【女挪威杯】罗森博格女足vs利尼史特朗女足
- 【芬丙】LAUTPvsSTPS
- 【欧青U21】斯洛伐克U21vs西班牙U21
- 【捷丙】多马日利采vs乌斯季
- 【女挪威杯】拜尼女足vs侯尼霍斯女足
- 【乌干达女联】JT美洲虎女篮vs天使篮球女篮
- 【芬丙】图普斯vs迪普斯
- 【阿尔甲】MC奥兰vs巴亚兹
热门搜索