南联杯U20积分
南联杯U20积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 赞比亚U20 | 3/0/0 | 6/0 | 9 | 3/0/0 |
2 | 斯威士兰U20 | 2/0/1 | 9/3 | 6 | 3/0/0 |
3 | 博茨瓦纳U20 | 1/0/2 | 2/3 | 3 | 3/0/0 |
4 | 毛里求斯U20 | 0/0/3 | 0/11 | 0 | 3/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 莫桑比克U20 | 3/0/0 | 8/2 | 9 | 3/0/0 |
2 | 安哥拉U20 | 2/0/1 | 13/2 | 6 | 3/0/0 |
3 | 莱索托U20 | 1/0/2 | 2/7 | 3 | 3/0/0 |
4 | 塞舌尔U20 | 0/0/3 | 2/14 | 0 | 3/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南非U20 | 2/0/1 | 9/4 | 6 | 3/0/0 |
2 | 马拉维U20 | 2/0/1 | 7/4 | 6 | 3/0/0 |
3 | 科摩罗U20 | 2/0/1 | 3/4 | 6 | 3/0/0 |
4 | 纳米比亚 U20 | 0/0/3 | 4/11 | 0 | 3/0/0 |
热门新闻
更多
今日直播
- 【菲MPBL】巴伦苏埃拉精英vs帕赛航海者
- 【澳北超】达德利雷德vs西沃尔森德SC
- 【澳北女超】查尔斯顿女足vs纽卡斯尔奥林女足
- 【国际友谊】美国U17vs日本U17
- 【亚洲杯】斯里兰卡vs中国台北
- 【澳昆甲】卡帕拉巴vs瑞德兰茨联
- 【亚洲杯】缅甸vs巴基斯坦
- 【国际赛】中国U19vs维尔茨堡奥利弗青年队
- 【国际友谊】韩国U20vs巴西U20
- 【澳布甲】斯普林菲尔德联vs红崖
- 【俱乐部友谊赛】中国U19vs维尔茨堡奥利弗青年队
- 【世亚预】日本vs印度尼西亚