篮世杯U17积分
篮世杯U17积分列表
A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙U17 | 3 | 0 | 100% | - | 88.33 | 57.33 |
2 | 立陶宛U17 | 2 | 1 | 67% | - | 92.33 | 69.33 |
3 | 波多黎各U17 | 1 | 2 | 33% | - | 80.33 | 79 |
4 | 菲律宾U17 | 0 | 3 | 0% | - | 45 | 100.33 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国U17 | 3 | 0 | 100% | - | 124.67 | 64 |
2 | 法国U17 | 1 | 2 | 33% | - | 83.67 | 82.33 |
3 | 中国U17 | 1 | 2 | 33% | - | 75.67 | 105.67 |
4 | 几内亚U17 | 1 | 2 | 33% | - | 73.33 | 105.33 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新西兰U17 | 2 | 1 | 67% | - | 90.67 | 90 |
2 | 土耳其U17 | 2 | 1 | 67% | - | 82.33 | 79.67 |
3 | 阿根廷U17 | 1 | 2 | 33% | - | 71.67 | 80.67 |
4 | 意大利U17 | 1 | 2 | 33% | - | 82.67 | 77 |
D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚U17 | 3 | 0 | 100% | - | 77 | 67.67 |
2 | 加拿大U17 | 2 | 1 | 67% | - | 70 | 62.33 |
3 | 德国U17 | 1 | 2 | 33% | - | 61.33 | 74 |
4 | 埃及U17 | 0 | 3 | 0% | - | 72 | 76.33 |
热门新闻
更多
今日直播
- 【巴戈乙】茹萨拉vs安拿波利拿
- 【球会友谊】普利茅斯女足vs狼队女足
- 【村超】两汪村足球队vs龙泉井村足球队
- 【津巴超】玛尼卡钻石vs辛巴波拉
- 【德戊】蒂尔克vsTSV科特恩
- 【瑞典超甲】法尔肯堡vs兰斯科罗纳
- 【阿青联】阿卡苏索U20vs布朗安德奎U20
- 【芬U20】PPJ学院 U20vs瓦贾科斯基 U20
- 【俄乙B】卡山鲁宾B队vs沃尔纳诺夫哥罗德
- 【南非女联】约翰内斯堡大学女足vs弗斯特女足
- 【乌拉乙】芬斯vs西班牙中心
- 【巴米青联】皇家别墅U20vs科英布拉大学U20