法全乙积分
法全乙积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布里欧齐 | 15/5/6 | 40/28 | 50 | 26/13/13 |
2 | 圣马洛 | 13/9/4 | 37/21 | 48 | 26/13/13 |
3 | 勒赫比日 | 12/7/7 | 44/23 | 43 | 26/13/13 |
4 | 波尔多 | 12/6/8 | 34/26 | 42 | 26/13/13 |
5 | 艾夫兰治斯 | 11/7/8 | 42/35 | 40 | 26/13/13 |
6 | 永河畔拉罗什 | 10/9/7 | 38/25 | 39 | 26/13/13 |
7 | 布洛伊斯 | 10/8/8 | 41/34 | 38 | 26/13/13 |
8 | 布尔格斯18 | 9/10/7 | 41/37 | 37 | 26/13/13 |
9 | 科罗姆班 | 10/7/9 | 31/29 | 37 | 26/13/13 |
10 | 圣派维 | 9/9/8 | 35/27 | 36 | 26/14/12 |
11 | 迪南勒洪 | 9/6/11 | 31/42 | 33 | 26/13/13 |
12 | 福格斯 | 8/8/10 | 33/40 | 32 | 26/13/13 |
13 | 波伊泰斯 | 7/7/12 | 29/41 | 28 | 26/13/13 |
14 | 索米尔 | 7/7/12 | 28/45 | 28 | 26/13/13 |
15 | 葛伦维尔 | 7/6/13 | 29/41 | 27 | 26/13/13 |
16 | 勒波里 | 2/3/21 | 13/52 | 9 | 26/12/14 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 弗勒里梅洛吉斯 | 16/8/2 | 39/14 | 56 | 26/12/14 |
2 | 博比尼 | 14/5/7 | 34/26 | 47 | 26/13/13 |
3 | 蒂翁维尔 | 11/8/7 | 40/31 | 41 | 26/13/13 |
4 | 尚布利 | 10/11/5 | 34/27 | 41 | 26/13/13 |
5 | 彼谢姆 | 10/9/7 | 35/25 | 39 | 26/13/13 |
6 | 克雷泰伊 | 11/6/9 | 31/22 | 39 | 26/13/13 |
7 | 安格利亚尼 | 9/11/6 | 31/29 | 38 | 26/13/13 |
8 | 巴拉涅 | 9/10/7 | 40/39 | 37 | 26/13/13 |
9 | 查迪利 | 8/10/8 | 30/36 | 34 | 26/13/13 |
10 | 埃皮内尔 | 8/8/10 | 35/35 | 32 | 26/13/13 |
11 | 比亚华斯 | 8/8/10 | 25/25 | 32 | 26/13/13 |
12 | 菲格内斯 | 8/7/11 | 35/31 | 31 | 26/13/13 |
13 | 哈古恩奧 | 7/7/12 | 29/38 | 28 | 26/13/13 |
14 | 瓦斯克哈尔 | 8/3/15 | 22/38 | 27 | 26/14/12 |
15 | 维莱乌尔加特 | 4/7/15 | 19/50 | 19 | 26/13/13 |
16 | 奥比维利耶 | 2/12/12 | 27/40 | 18 | 26/13/13 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 勒皮 | 16/7/3 | 42/15 | 55 | 26/13/13 |
2 | 戛纳 | 13/8/5 | 45/27 | 47 | 26/13/13 |
3 | 安高曼 | 10/10/6 | 25/26 | 40 | 26/13/13 |
4 | 赫雅斯 | 9/12/5 | 27/21 | 39 | 26/13/13 |
5 | 格拉斯 | 9/11/6 | 36/26 | 38 | 26/13/13 |
6 | 图隆 | 10/8/8 | 37/34 | 38 | 26/12/14 |
7 | 安德茲 | 8/10/8 | 32/23 | 34 | 26/13/13 |
8 | 吕米伊瓦列里耶斯 | 8/10/8 | 33/29 | 34 | 26/13/13 |
9 | 圣普里埃斯特 | 9/7/10 | 27/30 | 34 | 26/13/13 |
10 | 弗雷瑞斯 | 8/9/9 | 27/33 | 33 | 26/13/13 |
11 | 蒙茨拉米尔 | 9/6/11 | 32/39 | 33 | 26/13/13 |
12 | 伊斯特尔 | 9/4/13 | 34/43 | 31 | 26/13/13 |
13 | 吉尼亚克 | 7/7/12 | 23/38 | 28 | 26/13/13 |
14 | 侏罗苏特 | 5/12/9 | 25/30 | 27 | 26/13/13 |
15 | 比尔格雷克 | 7/6/13 | 30/40 | 27 | 26/13/13 |
16 | 昂格莱金雀花 | 4/7/15 | 22/43 | 19 | 26/14/12 |
热门新闻
更多
今日直播
- 【阿乙】帕特罗纳图vs科勒加勒斯
- 【委内甲】乌勒纳vs猎鹰英雄
- 【哥伦甲】拉尼洛斯vs圣塔菲
- 【秘鲁乙】科梅尔奇vs圣马丁大学
- 【巴丁】马拉巴老鹰vsGA森柏欧
- 【多米联】索卡前锋vs哈莱姆联合
- 【智利甲】伊基克体育vs科洛科洛
- 【古巴锦】古巴圣地亚哥vs金古
- 【阿乙】甘拿斯亚迪罗vs玛德恩
- 【委内甲】阿拉瓜vs玻利瓦尔SC
- 【哥伦女足】奥尔索马尔索女足vs卡尔达斯女足
- 【美甲】夏洛特独立vs托曼塔FC