俄乙B积分
俄乙B积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC波别达 | 12/2/5 | 26/17 | 38 | 19/11/8 |
2 | FC塞瓦斯托波尔 | 10/6/3 | 31/25 | 36 | 19/9/10 |
3 | 库班霍尔丁 | 9/8/2 | 34/18 | 35 | 19/10/9 |
4 | 斯塔夫罗波尔 | 10/5/4 | 29/21 | 35 | 19/10/9 |
5 | 罗斯杜夫B队 | 10/4/5 | 27/17 | 34 | 19/10/9 |
6 | FC阿斯特拉罕 | 7/7/5 | 29/19 | 28 | 19/10/9 |
7 | 索契B队 | 7/6/6 | 26/22 | 27 | 19/9/10 |
8 | 德鲁日巴 | 7/5/7 | 28/21 | 26 | 19/8/11 |
9 | 纳塔切尔克斯克 | 7/5/7 | 25/18 | 26 | 19/9/10 |
10 | 鲁宾雅尔塔 | 7/4/7 | 17/18 | 25 | 18/10/8 |
11 | 军团迪纳摩 | 6/5/8 | 19/26 | 23 | 19/9/10 |
12 | 纳兹兰 | 3/5/11 | 12/25 | 14 | 19/9/10 |
13 | 纳尔奇克斯巴达 | 3/4/12 | 15/34 | 13 | 19/9/10 |
14 | 马哈奇卡拉B队 | 0/2/16 | 9/46 | 2 | 18/9/9 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 12/1/1 | 33/11 | 37 | 14/8/6 |
2 | 沃洛格达戴拿模 | 9/4/1 | 27/10 | 31 | 14/7/7 |
3 | 莫斯科斯巴达B队 | 9/2/3 | 29/13 | 29 | 14/7/7 |
4 | FC维尔 | 7/3/4 | 23/17 | 24 | 14/9/5 |
5 | 拉明斯克土星 | 6/3/5 | 26/20 | 21 | 14/7/7 |
6 | 巴提卡BFU | 5/5/4 | 20/17 | 20 | 14/8/6 |
7 | 圣彼得堡红星 | 5/3/6 | 23/22 | 18 | 14/9/5 |
8 | 卢基纳吉亚 | 4/6/4 | 21/20 | 18 | 14/8/6 |
9 | 伊尔库茨克 | 4/6/4 | 21/21 | 18 | 14/8/6 |
10 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 4/4/6 | 19/24 | 16 | 14/8/6 |
11 | 多尔戈普鲁德尼 | 3/4/7 | 15/23 | 13 | 14/3/11 |
12 | 弗拉基米尔鱼雷 | 3/4/7 | 12/22 | 13 | 14/7/7 |
13 | 科洛姆纳 | 2/6/6 | 7/18 | 12 | 14/4/10 |
14 | 舍克斯纳 | 2/3/9 | 12/27 | 9 | 14/5/9 |
15 | 叶尼塞B队 | 2/2/10 | 13/36 | 8 | 14/7/7 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 别尔哥罗德礼炮 | 11/2/3 | 35/13 | 35 | 16/9/7 |
2 | 兹纳米亚 | 10/2/4 | 29/9 | 32 | 16/9/7 |
3 | 圣彼得堡迪纳摩 | 9/5/1 | 21/7 | 32 | 15/6/9 |
4 | FK梁赞 | 10/1/4 | 21/11 | 31 | 15/8/7 |
5 | 布里安斯克迪纳摩 | 9/2/4 | 24/10 | 29 | 15/6/9 |
6 | 利比克 | 9/1/5 | 20/10 | 28 | 15/8/7 |
7 | 斯巴达坦波夫 | 7/3/6 | 24/15 | 24 | 16/9/7 |
8 | 莫斯科罗迪纳C队 | 5/6/5 | 21/24 | 21 | 16/9/7 |
9 | 洛特伏尔加格勒B队 | 5/5/6 | 21/25 | 20 | 16/7/9 |
10 | 泽尼特奔萨 | 5/3/8 | 14/21 | 18 | 16/9/7 |
11 | 斯特罗吉诺 | 5/3/8 | 23/31 | 18 | 16/8/8 |
12 | 奥耶尔 | 4/4/7 | 16/26 | 16 | 15/6/9 |
13 | 图拉兵工厂B队 | 3/4/8 | 14/22 | 13 | 15/7/8 |
14 | SKA哈巴罗夫斯克B队 | 3/1/12 | 18/36 | 10 | 16/7/9 |
15 | BC希姆基后备队 | 2/1/6 | 6/15 | 7 | 9/5/4 |
16 | 奥布宁斯克 | 0/5/10 | 8/40 | 5 | 15/8/7 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 彼尔姆安卡 | 10/3/0 | 32/5 | 33 | 13/6/7 |
2 | 迪沙辛斯克 | 9/3/1 | 29/12 | 30 | 13/7/6 |
3 | 下塔吉尔 | 7/2/4 | 20/13 | 23 | 13/6/7 |
4 | 卡山鲁宾B队 | 6/4/3 | 21/12 | 22 | 13/7/6 |
5 | 沃尔纳诺夫哥罗德 | 6/3/4 | 19/18 | 21 | 13/7/6 |
6 | 奥伦堡B队 | 4/7/2 | 19/15 | 19 | 13/6/7 |
7 | 巴尔瑙尔迪纳摩 | 5/4/4 | 15/21 | 19 | 13/7/6 |
8 | 卡缅斯克沙赫京斯基 | 4/5/4 | 22/11 | 17 | 13/6/7 |
9 | 苏维埃之翼B队 | 4/5/4 | 17/18 | 17 | 13/7/6 |
10 | 新特罗伊茨克诺斯塔 | 4/3/6 | 17/27 | 15 | 13/6/7 |
11 | 切亚宾斯克B队 | 3/2/8 | 10/25 | 11 | 13/6/7 |
12 | 阿克倫托格里蒂B队 | 2/2/9 | 21/31 | 8 | 13/7/6 |
13 | 索科尔喀山 | 2/1/10 | 8/23 | 7 | 13/6/7 |
14 | 乌拉尔B队 | 1/4/8 | 12/31 | 7 | 13/7/6 |
热门新闻
更多
今日直播
- 【美甲杯】斯波坎速度vs萨克拉门托
- 【Big V女篮】麦金农美洲狮女篮vs舍布鲁克太阳女篮
- 【俱乐部友谊赛】台北艺术大学vs中国台北体育大学
- 【伯利兹精英联赛】贝尔莫潘首都城国王vs科罗佐塞罗斯太阳
- 【日地区赛】新潟管理大学B队vs福井联
- 【澳威北后备】亚登斯顿后备队vs贝尔蒙特斯旺西SC后备队
- 【危地甲】马昆森vs阿库阿帕
- 【Big V女篮】帕肯纳姆女篮vs休姆城野马女篮
- 【伯利兹精英联赛】庞塔戈尔达黑豹vs丹格里加梦幻球手
- 【尼拉甲】UNAN马纳瓜vs迪里亚
- 【萨尔瓦多联】加萨尔瓦多vs黑暗之火
- 【日地区赛】高松SONIOvs高知大学II队
热门搜索