阿塞U19赛程
阿塞U19赛程列表
阿塞U19未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
阿塞U19已结束赛程
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017年02月15日 | 阿塞U19 | 卡拉巴克U19vsFK卡巴拉U19 | |
2 | 2017年02月15日 | 阿塞U19 | 瓦坦U19vs萨姆加耶特U19 | |
3 | 2017年02月12日 | 阿塞U19 | 托武兹U19vs卡柏斯U19 | |
4 | 2017年02月12日 | 阿塞U19 | 巴库尼菲治U19vsFK卡巴拉U19 | |
5 | 2017年02月09日 | 阿塞U19 | 萨姆加耶特U19vs卡拉巴克U19 | |
6 | 2017年02月09日 | 阿塞U19 | 茲拉U19vs尼菲治IKU19 | |
7 | 2017年02月08日 | 阿塞U19 | 阿扎巴古U19vs托武兹U19 | |
8 | 2017年01月25日 | 阿塞U19 | 萨姆加耶特U19vs巴库尼菲治U19 | |
9 | 2017年01月25日 | 阿塞U19 | 阿扎巴古U19vs尼菲治IKU19 | |
10 | 2017年01月18日 | 阿塞U19 | 托武兹U19vs萨姆加耶特U19 | |
11 | 2017年01月18日 | 阿塞U19 | 尼菲治IKU19vs卡拉巴克U19 | |
12 | 2016年12月28日 | 阿塞U19 | 萨姆加耶特U19vs茲拉U19 | |
13 | 2016年12月21日 | 阿塞U19 | 托武兹U19vs瓦坦U19 | |
14 | 2016年12月21日 | 阿塞U19 | 尼菲治IKU19vs国际巴库U19 | |
15 | 2016年12月21日 | 阿塞U19 | 巴库尼菲治U19vs卡拉巴克U19 | |
16 | 2016年12月21日 | 阿塞U19 | 卡柏斯U19vsFK卡巴拉U19 | |
17 | 2016年12月14日 | 阿塞U19 | 卡拉巴克U19vs托武兹U19 | |
18 | 2016年12月14日 | 阿塞U19 | 瑟如竞技U19vs阿扎巴古U19 | |
19 | 2016年12月14日 | 阿塞U19 | 瓦当FCU19vs茲拉U19 | |
20 | 2016年12月14日 | 阿塞U19 | FK卡巴拉U19vs尼菲治IKU19 | |
21 | 2016年12月14日 | 阿塞U19 | 国际巴库U19vs巴库尼菲治U19 | |
22 | 2016年12月07日 | 阿塞U19 | 托武兹U19vs国际巴库U19 | |
23 | 2016年12月07日 | 阿塞U19 | 卡柏斯U19vs沙鲁尔U19 | |
24 | 2016年12月07日 | 阿塞U19 | 尼菲治IKU19vs巴库尼菲治U19 | |
25 | 2016年12月07日 | 阿塞U19 | 阿扎巴古U19vs瓦坦U19 | |
26 | 2016年11月30日 | 阿塞U19 | 萨姆加耶特U19vs尼菲治IKU19 | |
27 | 2016年11月30日 | 阿塞U19 | 茲拉U19vs国际巴库U19 | |
28 | 2016年11月30日 | 阿塞U19 | 托武兹U19vs巴库尼菲治U19 | |
29 | 2016年11月30日 | 阿塞U19 | 卡柏斯U19vs瓦当FCU19 | |
30 | 2016年11月30日 | 阿塞U19 | 阿扎巴古U19vs卡拉巴克U19 |
热门新闻
更多
今日直播
- 【芬丙】洛伊斯基vs坦佩雷二队
- 【奥乙】奥地利萨尔斯堡vs奥地利克拉根福
- 【俄青联】莫斯科迪纳摩青年队vs科诺普廖夫青年队
- 【芬丙】托瓦兰vs伊拉提斯
- 【球会友谊】拉斯瑟vs托尔明
- 【波兰甲】卢宾扎格勒比vs凯尔采科罗纳
- 【芬丙】维帕vs彗星
- 【球会友谊】梵鲁斯vs布隆索伊
- 【捷丙】弗里德克vs赫鲁钦
- 【瑞典女甲】埃尔夫斯堡女足vs赫根B队女足
- 【球会友谊】克莱蒙vs昂纳西
- 【立陶乙】黑格曼利图恩B队vs伊兰纳斯