BNXT联赛赛程
BNXT联赛赛程列表
BNXT联赛未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月20日 21:00 | BNXT联赛 | 莱瓦顿 | 格罗宁根 | 未开始 |
2 | 2025年04月20日 21:00 | BNXT联赛 | 科特赖克马刺 | 斯皮洛夏勒罗伊 | 未开始 |
3 | 2025年04月20日 22:00 | BNXT联赛 | 登海尔德太阳 | 费耶诺德鹿特丹 | 未开始 |
4 | 2025年04月21日 01:30 | BNXT联赛 | 奥斯坦德 | 布鲁塞尔阿托亚 | 未开始 |
5 | 2025年04月21日 02:30 | BNXT联赛 | 蒙斯海纳特 | 卡高罗斯梅赫伦 | 未开始 |
6 | 2025年04月21日 20:00 | BNXT联赛 | 兹沃勒 | 丹博斯治 | 未开始 |
7 | 2025年04月21日 21:00 | BNXT联赛 | 鲁汶熊 | 安特卫普巨人 | 未开始 |
8 | 2025年04月21日 22:00 | BNXT联赛 | 约斯特联 | LWD篮球 | 未开始 |
9 | 2025年04月21日 22:00 | BNXT联赛 | 维尔特 | 林堡 | 未开始 |
10 | 2025年04月24日 02:00 | BNXT联赛 | 费耶诺德鹿特丹 | 卡高罗斯梅赫伦 | 未开始 |
11 | 2025年04月24日 02:00 | BNXT联赛 | 安特卫普巨人 | 兹沃勒 | 未开始 |
12 | 2025年04月26日 02:30 | BNXT联赛 | 林堡 | 莱瓦顿 | 未开始 |
13 | 2025年04月26日 02:30 | BNXT联赛 | 斯皮洛夏勒罗伊 | 约斯特联 | 未开始 |
14 | 2025年04月27日 01:45 | BNXT联赛 | 费耶诺德鹿特丹 | 维尔特 | 未开始 |
15 | 2025年04月27日 02:00 | BNXT联赛 | LWD篮球 | 科特赖克马刺 | 未开始 |
16 | 2025年04月27日 02:30 | BNXT联赛 | 卡高罗斯梅赫伦 | 登海尔德太阳 | 未开始 |
17 | 2025年04月27日 02:30 | BNXT联赛 | 鲁汶熊 | 奥卡皮 | 未开始 |
18 | 2025年04月27日 21:00 | BNXT联赛 | 布鲁塞尔阿托亚 | 格罗宁根 | 未开始 |
19 | 2025年04月27日 21:00 | BNXT联赛 | 丹博斯治 | 蒙斯海纳特 | 未开始 |
20 | 2025年05月01日 01:30 | BNXT联赛 | 格罗宁根 | 费耶诺德鹿特丹 | 未开始 |
21 | 2025年05月01日 01:30 | BNXT联赛 | 兹沃勒 | 林堡 | 未开始 |
22 | 2025年05月01日 02:00 | BNXT联赛 | 维尔特 | 奥斯坦德 | 未开始 |
23 | 2025年05月01日 02:00 | BNXT联赛 | 莱瓦顿 | LWD篮球 | 未开始 |
24 | 2025年05月01日 02:30 | BNXT联赛 | 蒙斯海纳特 | 布鲁塞尔阿托亚 | 未开始 |
25 | 2025年05月01日 02:30 | BNXT联赛 | 安特卫普巨人 | 丹博斯治 | 未开始 |
26 | 2025年05月01日 02:30 | BNXT联赛 | 科特赖克马刺 | 鲁汶熊 | 未开始 |
27 | 2025年05月01日 02:30 | BNXT联赛 | 卡高罗斯梅赫伦 | 奥卡皮 | 未开始 |
28 | 2025年05月02日 01:30 | BNXT联赛 | 登海尔德太阳 | 约斯特联 | 未开始 |
29 | 2025年05月03日 02:30 | BNXT联赛 | 林堡 | 科特赖克马刺 | 未开始 |
30 | 2025年05月03日 21:00 | BNXT联赛 | 斯皮洛夏勒罗伊 | 卡高罗斯梅赫伦 | 未开始 |
BNXT联赛已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月19日 | BNXT联赛 | 布鲁塞尔阿托亚vs科特赖克马刺 | |
2 | 2025年04月19日 | BNXT联赛 | 林堡vs奥卡皮 | |
3 | 2025年04月19日 | BNXT联赛 | 卡高罗斯梅赫伦vs奥斯坦德 | |
4 | 2025年04月19日 | BNXT联赛 | LWD篮球vs兹沃勒 | |
5 | 2025年04月19日 | BNXT联赛 | 安特卫普巨人vs维尔特 | |
6 | 2025年04月19日 | BNXT联赛 | 丹博斯治vs约斯特联 | |
7 | 2025年04月19日 | BNXT联赛 | 费耶诺德鹿特丹vs莱瓦顿 | |
8 | 2025年04月18日 | BNXT联赛 | 斯皮洛夏勒罗伊vs鲁汶熊 | |
9 | 2025年04月18日 | BNXT联赛 | 格罗宁根vs登海尔德太阳 | |
10 | 2025年04月16日 | BNXT联赛 | 维尔特vs格罗宁根 | |
11 | 2025年04月13日 | BNXT联赛 | 斯皮洛夏勒罗伊vsLWD篮球 | |
12 | 2025年04月13日 | BNXT联赛 | 奥卡皮vs兹沃勒 | |
13 | 2025年04月13日 | BNXT联赛 | 蒙斯海纳特vs莱瓦顿 | |
14 | 2025年04月13日 | BNXT联赛 | 卡高罗斯梅赫伦vs格罗宁根 | |
15 | 2025年04月13日 | BNXT联赛 | 维尔特vs布鲁塞尔阿托亚 | |
16 | 2025年04月13日 | BNXT联赛 | 安特卫普巨人vs费耶诺德鹿特丹 | |
17 | 2025年04月13日 | BNXT联赛 | 约斯特联vs鲁汶熊 | |
18 | 2025年04月12日 | BNXT联赛 | 林堡vs奥斯坦德 | |
19 | 2025年04月12日 | BNXT联赛 | 科特赖克马刺vs丹博斯治 | |
20 | 2025年04月10日 | BNXT联赛 | 费耶诺德鹿特丹vsLWD篮球 | |
21 | 2025年04月10日 | BNXT联赛 | 莱瓦顿vs约斯特联 | |
22 | 2025年04月06日 | BNXT联赛 | 格罗宁根vs安特卫普巨人 | |
23 | 2025年04月06日 | BNXT联赛 | 布鲁塞尔阿托亚vs登海尔德太阳 | |
24 | 2025年04月06日 | BNXT联赛 | 兹沃勒vs斯皮洛夏勒罗伊 | |
25 | 2025年04月06日 | BNXT联赛 | 蒙斯海纳特vs约斯特联 | |
26 | 2025年04月06日 | BNXT联赛 | 鲁汶熊vs费耶诺德鹿特丹 | |
27 | 2025年04月06日 | BNXT联赛 | 莱瓦顿vs维尔特 | |
28 | 2025年04月06日 | BNXT联赛 | LWD篮球vs林堡 | |
29 | 2025年04月05日 | BNXT联赛 | 科特赖克马刺vs奥斯坦德 | |
30 | 2025年04月04日 | BNXT联赛 | 登海尔德太阳vs维尔特 |
热门新闻
更多
今日直播
- 【中台篮超】彰化柏力力vs台北啤酒
- 【西女乙】贝瑞扎女足vs托洛萨CF女足
- 【德女乙】安德尔纳女足vs汉堡女足
- 【匈丙】布达佩斯捍卫者B队vs伊洛尔
- 【泰业余】未来联合vs坤素克沙拉武里FC
- 【西协丙】埃尔帕尔马vs布鲁苏尔德拉
- 【匈丙】德布雷辛尼B队vs尼尔吉哈萨B队
- 【奥女乙】兰浩斯女足vs兰克韦尔女足
- 【俄乙B】叶尼塞B队vs多尔戈普鲁德尼
- 【匈丙】华萨斯B队vsBBS莫诺
- 【南非女联】JWW女足vsTS银河女足
- 【越南甲】同塔vs顺化